PGE
ingoa Hua:Polyglycerol esters o nga waikawa ngako
CAS No .:26855-43-6
Te taumaha ngoikore:-
Puka hua:Te paura totoka kowhai
kōeke:FDA, FCC IV
Whakaritenga mokete:25KG / putea
Ngā Āhuahira me nga Painga
| Nga mea | Whakapūtātanga |
| Uara Waikawa (KOH, mg/g) | ≤2.0 |
| Ira Whakarewa (℃) | 53-60 |
| Uara saponification (KOH, mg/g) | 130-145 |
| Uara Iodine( I2, g/100g ) | ≤3.0 |
| Arseric (As, mg/kg ) | ≤3.0 |
| Mata (Pb, mg/kg) | ≤2.0 |
| Metal Taumaha (mg/kg) | ≤5.0 |
Whakamahia Hua
Ko te PGE he emulsifier pai, e whakamahia nuitia ana i roto i nga momo mahi kai, he pai rawa atu mo te aihikirimi, ko te Tripolyalvcerol monostearates te nuinga o te nuinga, kei a PGE te ahua rua o te hydrophilic me te oleophylic, ko te uara HLB he 1-16, e kaha ake ai te urutau, te kaha whakamuri, te pai o te wera me te aukati waikawa. Ka taea te whakamahi hei amulsifiar, hei whakangao i te pupuhi, hei whakaahuru me te whakapumau i roto i nga momo kai me nga mea whakapaipai.
| Waea tono | taumahi | Tāpiritanga ōwehenga |
| Margarine mo te horahanga | Whakapaihia te whakamararatanga wai-hinu pai me te pumau.Whakapai ake te pumau me te pai. | 0.35-1% o nga hinu me nga ngako. |
| Margarine/whakapoto mo te keke | Whakapai ake i te pumau.Whakapotohia te wa whiu.Whakanuia te rahi o te keke me te pupuri i te homogenecustexture.Whakaroahia te oranga o te papa. | 0.35-1% o nga hinu me nga ngako. |
| Te Whakapoto | Whakaritehia te karaihe hinu.lwhakapai ake i te pumau me te kaha whiu. | 1-2%. |
| Te kirikiri whiu | Whakanuia te wa whiu.lwhakapai ake i te nui o te pahuka me te hanganga.Hangaia nga pahuka pai me te maro. | 0.4-0.8%, te tikanga me DMG me SMS. |
| Inu pūmua | Aukati i te delamination me te parataiao.Homai te ahua maeneene o te waha. | 0.5-1%. |
| Kawhe-hoa | Whakanuia te whakamararatanga ngako orite.Whakanuia te kakano ma, maeneene me te miraka.Whakanuia te tere o te whakakorenga wai o nga matūriki totoka. | 0.5-1% o te oll me te ngako. |
| Keke emulsifer | Whakanuia te rōrahi keke.lwhakapai ake i te kakano keke me te whakapiri.Whakaroa te oranga o te papa. | 0.6-1.5%, te tikanga me DMG, SMS me PGMS. |
| Te keke | Whakanuia te rōrahi keke. Ka whakapai ake i te kakano keke.Whakaroahia te ora. | 0.3-0.5%6 o te paraoa. |
| Te taro me te keke | Whakapai ake te kakano me te whakaroa i te oranga o te papa. | 0.5-1%6 o te paraoa |
| Nga karaehe me te tiakarete | Marara te hinu kia rite.Whakaitihia te poiketa o te tirikara.Whakaritea te kakano o te huka. | 0.3-0.5%. |
| te kirīmi | Whakanuia te whakaehunga o te ngako miraka.Kare i te kirikiri hukapapa matotoru.Whakapai ake i te ahua o te waha me te pupuri i te ahua.Whakanuia te tere o te pupuhi. | 0.1-0.3%. |
| Miraka whakarereke | Whakatairanga te marara o nga ngako.Prevent delamination | 0.2-0.5% |
Te ahuru me te ahuru
Rokiroki i roto i te ipu kati kati i te waahi makariri me te maroke. A ape i te nui o te marama. 24 marama ki te penapena tika.

EN
CN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
JW
LO
LA
MN
MY
UZ
XH
